|
April 2005
Mit 1. Juli 2005 schreibt das Österreichische Patentamt neue
Amtsgebühren vor, unter anderem auch neue Jahresgebühren für
Patente, SPC's und Gebrauchsmuster. Besonders wichtig ist, dass in einigen
Fällen die Jahresgebühren verbilligt werden, in anderen Fällen
ergibt sich eine wesentliche Erhöhung der Gebühren. Bitte
vergleichen Sie die nachstehende Gegenüberstellung für den optimalen
(kostengünstigsten) Zeitpunkt für die Einzahlung der jeweiligen
Jahresgebühr, d.h. vor dem 1. Juli 2005 oder danach. Falls Sie die
vorzeitige Einzahlung einer Gebühr wünschen, welche erst am oder
nach dem 1. Juli fällig wird, so bitten wir um Ihre entsprechende
Mitteilung.
Patente
| Jahresgebühr | neu | bisher | Kommentar (ab 1. Juli 2005) |
| 2. Jahr | keine | 65,00 | – |
| 3. Jahr | 70,00 | 72,00 | etwas billiger |
| 4. Jahr | 150,00 | 94,00 | wesentlich teurer |
| 5. Jahr | 150,00 | 101,00 | wesentlich teurer |
| 6. Jahr | 150,00 | 138,00 | teurer |
| 7. Jahr | 270,00 | 174,00 | wesentlich teurer |
| 8. Jahr | 270,00 | 247,00 | teurer |
| 9. Jahr | 270,00 | 305,00 | billiger |
| 10. Jahr | 500,00 | 370,00 | wesentlich teurer |
| 11. Jahr | 500,00 | 465,00 | teurer |
| 12. Jahr | 500,00 | 523,00 | billiger |
| 13. Jahr | 850,00 | 581,00 | wesentlich teurer |
| 14. Jahr | 850,00 | 850,00 | gleich |
| 15. Jahr | 850,00 | 1068,00 | wesentlich billiger |
| 16. Jahr | 1400,00 | 1162,00 | wesentlich teurer |
| 17. Jahr | 1400,00 | 1453,00 | billiger |
| 18. Jahr | 1400,00 | 1744,00 | wesentlich billiger |
| 19. Jahr | 1400,00 | 1744,00 | wesentlich billiger |
| 20. Jahr | 1400,00 | 1744,00 | wesentlich billiger |
Gebrauchsmuster
| Jahresgebühr | neu | bisher | Kommentar (ab 1. Juli 2005) |
| 2. Jahr | 80,00 | 43,00 | teurer |
| 3. Jahr | 80,00 | 65,00 | teurer |
| 4. Jahr | 80,00 | 87,00 | billiger |
| 5. Jahr | 80,00 | 109,00 | billiger |
| 6. Jahr | 190,00 | 130,00 | wesentlich teurer |
| 7. Jahr | 190,00 | 152,00 | teurer |
| 8. Jahr | 190,00 | 174,00 | teurer |
| 9. Jahr | 190,00 | 196,00 | billiger |
| 10. Jahr | 190,00 | 218,00 | billiger |
| 2.-5. Jahr | 290,00 | 261,00 | teurer |
| 6.-10. Jahr | 820,00 | 784,00 | teurer |
SPC's
| Jahresgebühr | neu | bisher | Kommentar (ab 1. Juli 2005) |
| 1. Jahr | 2200,00 | 2034,00 | wesentlich teurer |
| 2. Jahr | 2500,00 | 2325,00 | wesentlich teurer |
| 3. Jahr | 2800,00 | 2616,00 | wesentlich teurer |
| 4. Jahr | 3100,00 | 2906,00 | wesentlich teurer |
| 5. Jahr | 3400,00 | 3197,00 | wesentlich teurer |
Alle Angaben in Euro.
|